2027 COLLEGE COMMITS
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Chase | Mattoon | Stanford | 2027 |
| Cooper | Stevenson | TCU | 2027 |
| Ryan | Burgess | Cal Baptist | 2027 |
| Ryan | See | UCLA | 2027 |
| Kody | Brown | UCSB | 2027 |
| Parker | Leoff | UCLA | 2027 |
| Jordan | Kurz | South Carolina | 2027 |
| Elyjah | Mason | Oklahoma State | 2027 |
| Christian | Haupt | Cal State Fullerton | 2027 |
| Joe | Villa III | Alabama | 2027 |
| Talon | Spencer | CAL | 2027 |
| Maddon | Delacruz | University of Arizona | 2027 |
| John | Sullivan | UCLA | 2027 |
| Robert | Bering | Westmont | 2027 |
| Brady | Wright | Swarthmore | 2027 |
| Charlie | Hoye | Cal Poly SLO | 2027 |
| Jackson | Alba | UC Irvine | 2027 |
| Michael | Flink | LMU | 2027 |
| Taehan | Kim | LMU | 2027 |
| Brady | Bickham | Georgia Tech | 2027 |
| Colin | Murphy | Cincinnati | 2027 |
| Kaden | Cox | Biola | 2027 |
| Cohen | Sardina | UCLA | 2027 |
| Michael | Burgueno | UC Riverside | 2027 |
| Cameron | Morrissey | Concordia Irvine | 2027 |
| Brody | Brehm | USD | 2027 |
| Matthew | Smoot | Santa Clara | 2027 |
2028 COLLEGE COMMITS
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Owen | Goulet | UCSB | 2028 |
| Cole | Toomey | St. Marys | 2028 |
| Grayson | Thomas | LMU | 2028 |
| Emilio | Young | UCLA | 2028 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Brody | Schumaker | TCU | 2026 |
| Wyatt | Clewett | Baylor | 2026 |
| Elijah | Duarte | Cal Baptist | 2026 |
| Andre | Owens | Oklahoma State | 2026 |
| Jonny | Haskett | CAL | 2026 |
| Moises | Razo | Long Beach State | 2026 |
| Jhett | Ohira | USC | 2026 |
| Noah | Darnell | Harvard | 2026 |
| Hudson | Ciulla | Gonzaga | 2026 |
| Hogan | Hawkins | BYU | 2026 |
| Carter | Head | Air Force | 2026 |
| Ace | Torango | NAVY | 2026 |
| Christian | Ipsen | NYU | 2026 |
| Cole | Knupfer | Saint Mary's | 2026 |
| Jaden | Valenzula | UC Irvine | 2026 |
| Connor | Clayton | Cal State Northridge | 2026 |
| Luke | Puls | Princeton | 2026 |
| Max | Snakenborg | Santa Clara | 2026 |
| Ethan | Martinez | Pikesville | 2026 |
| Gavin | Cervantes | Long Beach State | 2026 |
| Drew | Martin | Lewis & Clark | 2026 |
| Gino | Tarzia | Chaminade | 2026 |
| Adam | Cypriano | Trinity, TX | 2026 |
| Kaden | Thorne | Northwest Nazarene | 2026 |
| Clyde | Kates | Dartmouth | 2026 |
| Jack | McGuire | Grand Canyon | 2026 |
| Dominic | Robley | Westmont | 2026 |
| Josh | Rock | Westmont | 2026 |
| Matthew | Magruder | Occidental | 2026 |
| KJ | Marzo | Hawaii | 2026 |
| Lucas | Johnson | Whitman College | 2026 |
| Bobby | Brooks | Sac State | 2026 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Landon | Stewart | Air Force | 2025 |
| Wyatt | Hanoian | Air Force | 2025 |
| Connor | Jones | ASU | 2025 |
| Kevin | Jeon | Boston College | 2025 |
| Gavin | Spiridonoff | CAL POLY | 2025 |
| Jonah | Mayo | Clairemont McKenna | 2025 |
| Miguel | Velazquez | CSF | 2025 |
| Hunter | Dawson | CSUN | 2025 |
| Javi | Vasquez | CSUN | 2025 |
| Weston | Thornbury | Fresno St | 2025 |
| Mateo | Rickman | CSUN | 2025 |
| Tristan | Dalzell | Long Beach St | 2025 |
| Zeke | Adderley | Maryland Eastern Shore | 2025 |
| Tyler | Peshke | New Mexico St | 2025 |
| Ethan | Fillinger | Northern Colorado | 2025 |
| Jack | Harkin | Occidental | 2025 |
| Jaxon | Baker | Oregon | 2025 |
| Tyler | Bellerose | Oregon St | 2025 |
| John | Petrie | St. Mary's | 2025 |
| Ben | Moulin | Penn | 2025 |
| Pierson | Howe | Pepperdine | 2025 |
| Jake | Frohn | San Diego State | 2025 |
| Cash | Osterfeld | San Diego State | 2025 |
| Zakary | Komeiji | St Martin's | 2025 |
| Spencer | Korzep | St. Mary's | 2025 |
| Henry | Armstrong | TUFTS | 2025 |
| Kai | Mault | UC Davis | 2025 |
| Lucas | Schermer | UC Irvine | 2025 |
| Harrison | Belden | Univ Of Chicago | 2025 |
| Lucien | Reed | Univ Of Chicago | 2025 |
| Paul | Grossman | USC | 2025 |
| Hayden | Woodson | USC | 2025 |
| Jack | Boucher | University of San Diego | 2025 |
| Jayton | Greer | University of San Diego | 2025 |
| Trevor | Goldenetz | Long Beach State | 2025 |
| Mason | Tymick | Long Beach State | 2025 |
| Otto | Espinoisa | CAL | 2025 |
| Brandon | Schaff | Colorado School of Mines | 2025 |
| Rylan | Duson | Prairie View A&M | 2025 |
| Noah | Solano | Colorado Mesa | 2025 |
| Carter | Liu | George Fox University | 2025 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Bryan | Yang | Brown University | 2024 |
| Nate | Stivenson | Stanford University | 2024 |
| Jake | Evans | Long beach St | 2024 |
| Stunner | Gonzales | UCSB | 2024 |
| DC | Ruth | USD | 2024 |
| Blake | Paragas | BYU | 2024 |
| Matthew | Krause | UC Irvine | 2024 |
| Hudson | Comer | UC Irvine | 2024 |
| Ryan | Ham | UC Irvine | 2024 |
| Michael | Yousef | Johns Hopkins | 2024 |
| Jacob | Talbot | Biola University | 2024 |
| Justin | Tims | University of Washington | 2024 |
| Andrew | Becker | Cal State Northridge | 2024 |
| Kameron | Lee | University of Hawaii | 2024 |
| Dylan | Smith | Cal State Fullerton | 2024 |
| Braylon | Doughty | Oklahoma State / Washington Nationals | 2024 |
| Dylan | Leoff | St. Mary's College | 2024 |
| Brady | Petit | St. Mary's College | 2024 |
| Enrique | Lopez | Hope International | 2024 |
| Skyler | Sievert | San Francisco State | 2024 |
| Antonio | Lujan | Azusa Pacific | 2024 |
| Julian | Villasenor | Washington State | 2024 |
| Justin | Bried | East Texas Baptist | 2024 |
| Peter | Krumins | Northern Kentucky University | 2024 |
| Blake | Braun | George Fox University | 2024 |
| Tyler | Brazil | Menlo College | 2024 |
| Nick | Montgomery | Arizona State / Atlanta Braves | 2024 |
| Tyler | Thoreinston | Westmont University | 2024 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Nolan | Farley | Ohio State / UCSB | 2023 |
| Carter | Speights | UC Davis | 2023 |
| Mac | Zawistoski | Western Illinois | 2023 |
| Jackson | Summers | Rose-Hulman University | 2023 |
| Jack | Galandia | George Fox University | 2023 |
| Abbrie | Covarrubias | USC | 2023 |
| Aiden | Espinoza | UCLA | 2023 |
| Brandon | Luu | UCI | 2023 |
| Roman | Martin | UCLA | 2023 |
| Marcos | Rosales | Cal St Fullerton | 2023 |
| Raffaele | Velazquez | Arizona State / Cleveland Indians | 2023 |
| Andrew | Krodel | UCSB | 2023 |
| Jackson | Freeman | Northwestern University | 2023 |
| Andrew | Grove | UC Irvine | 2023 |
| Cole | Stokes | Florida State | 2023 |
| Andrew | MIEHE | University of Pennsylvania | 2023 |
| Dean | Carpentier | USC | 2023 |
| Hediki | Prather | CAL | 2023 |
| Drew | Rutter | San Diego State | 2023 |
| Dean | Curley | Tennessee | 2023 |
| Lucas | Dixon | Columbia University | 2023 |
| Gavin | Grahovac | Texas A & M | 2023 |
| Johnny | Rodriguez | UNLV | 2023 |
| Sammy | Cova | UTAH | 2023 |
| Blake | Wilson | University of Washington | 2023 |
| Aidan | Blanchet | University of Southern California | 2023 |
| Brandon | Chang | Brown | 2023 |
| Dillion | Martin | CMU | 2023 |
| Andrew | Nesson | Holy Cross | 2023 |
| Isaac | Cadena | Ohio State / TCU | 2023 |
| Michael | Caruso | SDSU | 2023 |
| Cole | Tryba | UCSB | 2023 |
| Bryce | Humphry | San Francisco | 2023 |
| Payton | Pudenz | Alvin CC | 2023 |
| Matthew | Hart | Yavapi | 2023 |
| Jake | Altman | Northern Kentucky | 2023 |
| Kyle | Kim | Chapman | 2023 |
| Nate | Snakenborg | Nevada | 2023 |
| Kihoy | Aloy | Arkansas | 2023 |
| Mark | Fedro | Hawaii Hilo | 2023 |
| Jehee | Lee | Cal State Northridge | 2023 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Aiva | Arquette | University of Washington | 2022 |
| Nuu | Contrades | Arizona State University | 2022 |
| Sam | Garawel | Northwestern / Stanford | 2022 |
| Cody | Kashimoto | St. Mary's University | 2022 |
| Finn | McIlroy | UCLA | 2022 |
| Corey | Nunez | UCSB | 2022 |
| Andrew | Citron | Georgetown University | 2022 |
| Ryan | Nopper | Chapman University | 2022 |
| Frankie | Tarantino | Regis University | 2022 |
| Christopher | Esquivel | University of San Diego | 2022 |
| Kyle | Becker | Reno / Washington State | 2022 |
| Kennedy | Hara | Colorado Mesa | 2022 |
| Draven | Nushida | Hawaii | 2022 |
| Wehiwa | Aloy | Sac State / Arkansas / Baltimore Orioles | 2022 |
| Daniel | Shaul | Grinnell College | 2022 |
| Keaton | Walker | South Mountain | 2022 |
| Shane | Dougherty | Fullerton College | 2022 |
| Noah | Zirkle | Fresno State | 2022 |
| Micah | Negrete | CSF | 2022 |
| Tanner | Warady | Loyola Marymount University | 2022 |
| Ryan | Edwards | Northwest Nazarene | 2022 |
| Ryan | Mullen | Kentucky | 2022 |
| Seth | Sumner | UC San Diego | 2022 |
| Beau | Sylvester | University of Washington | 2022 |
| Xander | Sielken | Hawaii | 2022 |
| Eli | Lopez | Cal State Fullerton | 2022 |
| Mason | Hirata | Nevada | 2022 |
| Justin | Crawford | LSU / Philadelphia Phillies | 2022 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Aiden | Aguilar | LMU | 2021 |
| Victor | Arreola | Fresno St | 2021 |
| Aiden | Berger | UCLA | 2021 |
| Jessada | Brown | UCSB / Miami Marlins | 2021 |
| Nathan | Cadena | San Jose St | 2021 |
| Jackson | Castillo | Auburn / NY Yankees | 2021 |
| Caesar | Correa | Westmont | 2021 |
| Chase | Dabbs | St Marys | 2021 |
| Matthew | Dalquist | UCSD / Minnesota Twins | 2021 |
| Brennan | Davis | Lewis Clark | 2021 |
| Dub | Gleed | UC Irvine / Miami Marlins | 2021 |
| Justin | Grossman | Rochester | 2021 |
| Jack | Johnston | Cal Berkley | 2021 |
| Casey | Kitagawa | LMU | 2021 |
| Zach | Kress | South Mountain JC | 2021 |
| Caleb | Lomavita | CAL / Washington Nationals | 2021 |
| Ian | May | Cal Berkley | 2021 |
| Robert | Mansour | New Mexico / Colorado Pueblo | 2021 |
| Carson | McKinney | Texas | 2021 |
| NIck | Perryman | Cal St Bakersfield | 2021 |
| Braeden | Ross | Cal St Northridge | 2021 |
| Kaden | Schiefelbein | Washington St | 2021 |
| Cody | Schrier | UCLA / Miami Marlins | 2021 |
| Peyton | Schulze | LBSU / CAL | 2021 |
| Myles | Smith | UC Irvine / Cincinnati Reds | 2021 |
| Casey | Spencer | APU | 2021 |
| Colton | Sundorff | Oklahoma | 2021 |
| Carson | Williams | CAL / Tampa Bay Rays | 2021 |
| Jake | Woltman | UMass Boston | 2021 |
| Luke | Pfeiffer | Trinity University | 2021 |
| Henry | Connell | Clairemont McKenna | 2021 |
| Zach | Daudet | Regis / Cal Poly SLO / Houston Astros | 2021 |
| Luke | Crawshaw | St Olaf | 2021 |
| Blake | Wittman | University of San Francisco | 2021 |
| Bennett | Markinson | Philadelphia Phillies | 2021 |
| Jake | Curtis | University of Kansas | 2021 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Calix | Armijo | St Marys | 2020 |
| Matthew | Baker-Dunn | CLAIREMONT McKenna | 2020 |
| Connor | Bane | Oregon | 2020 |
| Jake | Blawn | Long Beach St | 2020 |
| Carter | Campbell | WESTERN OKLAHOMA ST | 2020 |
| Caden | Castellanos | New Mexico | 2020 |
| Liam | Critchett | LMU | 2020 |
| Dakota | Duffalo | Utah | 2020 |
| Tank | Espalin | Indiana | 2020 |
| Ryan | Fenn | Cuesta / Cal Poly | 2020 |
| Jared | Glenn | Arizona St | 2020 |
| Mason | Grace | UCR | 2020 |
| Jacob | Grossman | EMORY UNIVERSITY | 2020 |
| Bradon | Heidel | Oakland University | 2020 |
| Tal | Jones | LEWIS & CLARK | 2020 |
| Kyle | Karros | UCLA / Colorado Rockies | 2020 |
| Micah | Kele | Simpson | 2020 |
| Kalani | Marquez | HAWAII | 2020 |
| Isaiah | Marquez | Long Beach St | 2020 |
| Matthew | McClure | LMU / Northwestern | 2020 |
| Trip | McKinlay | Washigton | 2020 |
| Aiden | McRoberts | Boulder Colorado | 2020 |
| Nate | Mills | Towson | 2020 |
| Jordan | Moskal | UCR | 2020 |
| Garrett | Nasif | GRINNELL COLLEGE | 2020 |
| JT | Navyac | Cal St Fullerton | 2020 |
| TK | Parker | Long Beach St | 2020 |
| Javyn | Pimental | Arizona | 2020 |
| TK | Prather | Chicago University | 2020 |
| Zach | Rodriguez | UC Santa Barbara | 2020 |
| Joseph | Romero | Cal Baptist | 2020 |
| Cooper | Rons | UC Santa Barbara | 2020 |
| Zachary | Schwartzberg | GONZAGA | 2020 |
| Jack | Silvera | Vassar | 2020 |
| Ryan | Silvers | Mt Sac | 2020 |
| Austin | Texiera | Hawaii | 2020 |
| Trevor | Tishenkel | Cal Berkley | 2020 |
| Elijah | Tolsma | San Francisco | 2020 |
| Vincent | venenciano | CSN | 2020 |
| Nathan | Wardell | NAU | 2020 |
| Ethan | Wayer | Chico St | 2020 |
| Billy | Wurch | Bulter | 2020 |
| Jack | Yuretich | Simpson | 2020 |
| Austin | Machado | St Johns & Hawaii / Atlanta Braves | 2020 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Zach | Arnold | LSU & Houston / Phillidephia Phillies | 2019 |
| Tai | Atkins | Hawaii | 2019 |
| Mac | Bingham | Arizona / LSU | 2019 |
| Andrew | Dalquist | Arizona / Chicago White Sox | 2019 |
| Dylan | Dennis | LMU | 2019 |
| Christian | Dicochea | Washington | 2019 |
| Ross | Goldschleg | Sonoma St | 2019 |
| Anthony | Hall | Oregon / NY Yankees | 2019 |
| NIck | Janowicz | Towson | 2019 |
| Jared | Karros | UCLA / Los Angeles Dodgers | 2019 |
| Shaydon | Kubo | Northern Colorado | 2019 |
| Grant | Lockwood | Cal Poly Pomona | 2019 |
| Cameron | Mahaffy | Cal Poly SLO/OCC | 2019 |
| Luke | McCollough | New Mexico | 2019 |
| Stone | Miyao | Hawaii | 2019 |
| Andrew | Mosiello | Oregon | 2019 |
| Chris | Neveau | UCSB / Montana St | 2019 |
| Austin | Plante | TCU / Washington St | 2019 |
| Drake | Quinn | Marist | 2019 |
| Steven | Riddle | Nevada | 2019 |
| Cole | Roberts | LMU / Arizona Diamondbacks | 2019 |
| Jake | Rons | LBSU / Illinois | 2019 |
| Alex | Sardina | UNLV | 2019 |
| Alex | Schrier | UC Santa Barbara | 2019 |
| Drew | Sommers | SDSU | 2019 |
| Alex | Steigerwald | Cornell | 2019 |
| Tommy | Takayoshi | Washington | 2019 |
| Shane | Telfer | Pepperdine | 2019 |
| Jake | Thau | San Jac | 2019 |
| Anthony | Tulimero | Kansas / Houston | 2019 |
| Michael | Snyder | Washington & Oklahoma / Miami Marlins | 2019 |
| Cary | Arbolida | UCSB / Houston | 2019 |
| Trey | Telfer | Pepperdine / Arizona Diamondbacks | 2019 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Joey | Acosta | APU / UNLV | 2018 |
| Shane | Adams | Hawaii Pacific | 2018 |
| Charlie | Beilenson | Brown & Duke / Seattle Mariners | 2018 |
| Micah | Bello | St Mary's / Milwakee Brewers | 2018 |
| Ryan | Brown | UNLV | 2018 |
| Kendall | Burnett | Univ of Pacific | 2018 |
| Keaton | Carrattini | Michigan | 2018 |
| Jack | Dolak | USD | 2018 |
| Kyson | Donahue | Arizona | 2018 |
| Trevor | Doyle | Sac St | 2018 |
| Dallas | Duarte | Hawaii | 2018 |
| Brayden | Englert | Biola | 2018 |
| Shaun | Goosenberg | Northwestern / Chicago White Sox | 2018 |
| Carson | Greene | Stanford | 2018 |
| Grant | Holman | Cal Berkley | 2018 |
| Brandon | Iglesias | Washington College | 2018 |
| Nash | Johnson | Wisconsin Whitewater | 2018 |
| Kade | Kretzschmar | Dartmouth | 2018 |
| David | Lance | Cal St San Marcos | 2018 |
| Peyton | Maple | Monmouth | 2018 |
| Vincent | Martinez | Stanford | 2018 |
| Jake | Moberg | UCLA | 2018 |
| Austin | Mowery | Columbia | 2018 |
| Chris | Penna | Rhodes College | 2018 |
| Diego | Ramirez | Occidental | 2018 |
| Bryan | Sanders | Colorado Mesa | 2018 |
| Griffin | Selby | Sac St | 2018 |
| Colin | Springer | Wooster College | 2018 |
| Trevor | Sykes | Chapman | 2018 |
| Nik | Trapani | San Jose St | 2018 |
| Tyler | Vargas | Utah Valley | 2018 |
| Conrad | Villafuerte | Colorado Mesa | 2018 |
| Eric | Waldichuk | Williamette | 2018 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Darren | Baker | CAL / Washington Nationals | 2017 |
| Blake | Beers | Michigan | 2017 |
| Alex | Blaszyk | Sac St | 2017 |
| Coby | Boulware | TCU / Cal Poly SLO | 2017 |
| Joey | Cantillo | Kentucky / San Diego Padres | 2017 |
| Holden | Christian | LMU | 2017 |
| Nathan | Critchett | LMU | 2017 |
| Trevor | Davis | Cornell | 2017 |
| Taylor | Dollard | Cal Poly SLO / Seattle Mariners | 2017 |
| Sean | Emery | Claremont McKenna | 2017 |
| Caleb | Farmer | Colorado Mesa / Washington Nationals | 2017 |
| Ruben | Fontes | Davidson | 2017 |
| Jacob | Grzebinski | Georgetown | 2017 |
| Trevor | Halsama | USC | 2017 |
| Garrett | Hastings | University of Kentucky | 2017 |
| Joey | Jarneski | Hawaii / Texas Rangers | 2017 |
| Bo | Jelinek | San Francisco | 2017 |
| Ryan | Lovato | CSU San Bernadino | 2017 |
| Connor | Mack | Cal Berkley | 2017 |
| Keefer | Meehan | LMU | 2017 |
| Brock | Moffitt | UC Davis | 2017 |
| Brandon | Nance | Forham | 2017 |
| Colter | Nisbet | Trinity | 2017 |
| Holden | Powell | UCLA / Washington Nationals | 2017 |
| Markus | Ramos | Oregon | 2017 |
| Aaron | Roose | San Jose St/APU | 2017 |
| Eli | Saucedo | Cal St Dominguez Hills | 2017 |
| Bryce | Short | NJIT | 2017 |
| Max | Sterner | Occidental | 2017 |
| Blake | Timm | CSU San Bernadino | 2017 |
| Jake | Van-Wey | Concordia-Nebraska | 2017 |
| Riley | Widell | North Carolina | 2017 |
| David | Wylie | St Marys/APU | 2017 |
| FIRST | LAST | SCHOOL/Professional Team | GRAD YEAR |
|---|---|---|---|
| Michael | Alati | Hope International University | 2016 |
| Carter | Aldrete | Arizona St | 2016 |
| Bronson | Arroyo | Antelope Valley College | 2016 |
| Kingsley | Ballao | Fresno St | 2016 |
| Shea | Barry | UC Santa Barbara | 2016 |
| Cuba | Bess | Grand Canyon University | 2016 |
| Hunter | Bishop | Arizona St | 2016 |
| Joe | Caparis | Pepperdine | 2016 |
| Jason | Dicochea | Santa Clara | 2016 |
| Matthew | Frazier | University of Arizona | 2016 |
| Colton | Hector | Holy Cross | 2016 |
| Mac | Lardner | Gonzaga | 2016 |
| Casey | Legumina | Gonzaga | 2016 |
| Hunter | Lewis | Lindenwood University | 2016 |
| Micah | McNicoli | Saint Martins University | 2016 |
| Will | McInernie | UCLA | 2016 |
| Taylor | Meilleur | St Marys | 2016 |
| Johnny | Morrel | Grand Canyon University | 2016 |
| Zach | Noll | Oregon / Pt Loma | 2016 |
| Riley | Pierce | Utah | 2016 |
| Tyler | Pritchard | USC | 2016 |
| Hunter | Reade | Yavapi College | 2016 |
| Sean | Reynolds | Rice / Florida Marlins | 2016 |
| Eric | Sanchez | CSU San Marcos | 2016 |
| Bryson | Smith | Western Kentucky/Texas | 2016 |
| Bryson | Spagnoula | Santa Clara | 2016 |
| Otis | Statum | University of Nevada | 2016 |
| Ken | Waldichuk | St Marys / New York Yankees | 2016 |
| Zach | Weller | Cal St Fullerton | 2016 |
